Popis produktu - Lufberg BV-3-15-2,5, třícestný ventil, Kvs 2,5, By-pass Kvs 1,6, DN 15, 1/2"
Regulační kulový ventil Lufberg řady BV určený k regulaci průtoku horké, studené vody a roztoku glykolu do 50% koncentrace.
Regulační kulové ventily jsou ovládány servopohony Lufberg řady DA (naleznete ZDE).
POZOR: Při použití ventilu typu BV se servopohonem řady DA je nutno objednat speciální adaptér BV-BR.
Kompletní technickou specifikaci včetně rozměrů naleznete v sekci dokumenty ke stažení.
Technické parametry - Lufberg BV-3-15-2,5, třícestný ventil, Kvs 2,5, By-pass Kvs 1,6, DN 15, 1/2"
| By-pass Kvs | 1,6 |
| Doba přestavení | závisí na typu zvoleného servopohonu |
| Dřík ventilu | mosaz, se2-mi o-kroužky z EPDM |
| Jmenovitý průměr | DN15 |
| kroutící moment | 4 Nm |
| Kulička ventilu | chromovaná mosaz se sedlem z PTFE |
| Kvs | 2,5 |
| Médium | voda, roztok glykolu do 50% koncentrace |
| Max. diferenční tlak | 2,0 MPa |
| Max. tlak média | 1,4 MPa |
| Napájecí napětí | závisí na typu zvoleného servopohonu |
| Ovládání | závisí na typu zvoleného servopohonu |
| Příkon | závisí na typu zvoleného servopohonu |
| Připojení | vnitřní závit NPT 1/2" |
| Provozní teplota v místě instalace | od 5 °C do 50 °C |
| Stupeň krytí | závisí na typu zvoleného servopohonu |
| Tělo ventilu | mosaz |
| Teplota média | od -5 °C do 120°C |
Dokumenty ke stažení - Lufberg BV-3-15-2,5, třícestný ventil, Kvs 2,5, By-pass Kvs 1,6, DN 15, 1/2"
Podobné produkty




